Примеры веса и объема мебели
Мягкая мебель
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Мягкий диван 2х-местный | Основа: дерево. Обивка: кожа,кож. зам или ткань | 75 | 80 | 1,2-2 |
|
Мягкий диван 3х-местный | Основа: дерево. Обивка: кожа,кож. зам или ткань | 90 | 100 | 1,6-2 |
|
Диван мягкий угловой | Основа: дерево. Обивка: кожа,кож. зам или ткань | 110-140 | 120-150 | 1,6-2,8 |
|
Диван мягкий угловой, "Большой" | Основа: дерево. Обивка: кожа,кож. зам или ткань | 140-160 | 150-170 | 7,6 |
|
Комплект мягкой мебели: 2-3х местный диван и 2 кресла | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 130-140 | 140-150 | 2,7-3,2 |
|
Комплект мягкой мебели: 2-3х местный диван, 2 кресла и журнальный столик | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 180-230 | 190-240 | 2,8-4 |
|
Кресло кровать | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 76 | 82 | 1,5 |
|
Диван-кровать | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 150 | 163 | 3.5 |
|
Тахта, лежак, прикроватная кушетка | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 45 | 50 | 0,8 |
|
Кресло | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 27-35 | 35-40 | 0,4-0,8 |
Кровати
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Кровать односпальная без матраца, ширина 0,9м*1,9м | МДФ/ ДСП / Дерево, кожа, кож.зам, ткань. | 60 | 62 | 0,21 |
|
Кровать односпальная без матраца, ширина 1,5м*2 м | МДФ/ ДСП / Дерево, кожа, кож.зам, ткань. | 90 | 95 | 0,4 |
|
Двух-спальная кровать без матраца, ширина 1,8*2м | МДФ/ ДСП / Дерево, кожа, кож.зам, ткань. | 100 | 105 | 0,5 |
|
Кровать односпальная без матраца, ширина 0,9м*1,9м | МДФ/ ДСП / Дерево, кожа, кож.зам, ткань. | 60 | 62 | 0.21 |
|
Кровать односпальная без матраца, ширина 1,5м*2 м | МДФ/ ДСП / Дерево, кожа, кож.зам, ткань. | 90 | 95 | 0.4 |
|
Двух-спальная кровать без матраца, ширина 1,8*2м | МДФ/ ДСП / Дерево, кожа, кож.зам, ткань. | 100 | 105 | 0.5 |
|
Двух-спальная кровать "Классика" | МДФ/ДСП/Дерево, кожа, кож.зам, ткань. | 130 | 140 | 1,5-2 |
|
Двух-спальная кроватьс "Широким изголовьем" | МДФ/ ДСП / Дерево, кожа, кож.зам, ткань. | 110 | 120 | 1,5-2 |
|
Двух-спальная Круглая кровать | МДФ/ ДСП / Дерево, кожа, кож.зам, ткань. | 110 | 120 | 1,5-2,5 |
| Двух-спальная "Кровать с балдахином" | МДФ/ ДСП / Дерево, кожа, кож.зам, ткань. | 170 | 190 | 2,5-4 |
| Тумба прикроватная | МДФ/ ДСП / Дерево, кожа, кож.зам, ткань. | 10-15 | 11-16 | 0,3-0,5 |
Матрацы
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Пружинный матрац 0,9*2м | Пружины, поролон, латекс, кокосовый наполнитель, резина. | 40 | 41 | 1 |
|
Пружинный матрац 1.5*2м | Пружины, поролон, латекс, кокосовый наполнитель, резина. | 45 | 46 | 1.2 |
|
Пружинный матрац 1.8*2м | Пружины, поролон, латекс, кокосовый наполнитель, резина. | 49 | 50 | 1.5 |
|
Матрац "Круглый" | Пружины, поролон,латекс, кокосовый наполнитель, резина. | 50 | 51 | 1.5 |
Шкафы
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Платяные шкафы с дверками или шкафы-купе 2-створчатые | МДФ/ ДСП | 120 | 130 | 0,7-1 |
|
Платяные шкафы с дверками или шкафы-купе 3-створчатые | МДФ/ ДСП | 140 | 150 | 1-1,4 |
|
Платяные шкафы с дверками или шкафы-купе 4-створчатые | МДФ/ ДСП | 150 | 160 | 1-1,5 |
Обеденные зоны, стулья
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Стол обеденный, 4 стула | МДФ/ ДСП / Дерево | 80-120 | 90-140 | 0,5-1,5 |
|
Стол обеденный со стеклянной или мраморной столешницей, 4 стула | МДФ/ ДСП / Дерево и стекло/мрамор | 110-140 | 120-150 | 0,8-1,5 |
|
Стул, с подлокотниками, из ткани "Нео-классика" | МДФ/ ДСП / Дерево | 10 | 12 | 0.4 |
|
Стул, без полокотников, на металлическом основании | МДФ/ ДСП / дерево, метал. | 13 | 15 | 0.3 |
|
Стулья барные. | МДФ/ ДСП / дерево, метал. | 10 | 12 | 0.3 |
|
Пуф | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 4-6 | 8-10 | 0,05-0,08 |
Комоды, тумбы и туалетные столики
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Комод 4-5 выдвижных ящиков | МДФ, дерево | 45-55 | 50-60 | 0,35-0,6 |
|
Туалетный столик с зеркалом | МДФ/ ДСП / Дерево | 30-40 | 40-55 | 0,3-0,8 |
|
ТВ тумба | МДФ/ ДСП / Дерево | 40-45 | 45-50 | 0,1-0,15 |
|
ТВ тумба | МДФ/ ДСП / Дерево и стекло | 50-70 | 55-80 | 0,15-1 |
|
Комплект шкаф + | МДФ/ ДСП / Дерево и стекло | 120-150 | 140-170 | 2-2,5 |
Журнальные и чайные столики
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Журнальный столик | МДФ/ Дерево | 15-20 | 20-25 | 0,1-0,15 |
|
Журнальный столик со стеклянной столешницей | МДФ/ Дерево и стекло | 60-70 | 65-75 | 0,15-0,25 |
|
Журнальный столик с мраморной или иной тяжелой столешницей | МДФ/Дерево и мрамор | 70-90 | 80-100 | 0,2-0,3 |
Детская комната для девочки 1 вариант.
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Кровать 1,2*2 м, 2070*1280*915 см | МДФ/ Дерево | 87 | 92 | 0.31 |
|
Кровать 1,5*2 м 2070*1580*915 см | МДФ/ Дерево | 102 | 108 | 0.39 |
|
Тумба прикроватная 440*400*480 см | МДФ/ Дерево | 21 | 26 | 0.04 |
|
Шкаф 2-х дверный 800*575*2000 см | МДФ/ Дерево | 87 | 92 | 0.23 |
|
Письменный стол 1410*1010*2000 см | МДФ/ Дерево | 88 | 93 | 0.33 |
|
Стул 440*440*950 см | МДФ/ Дерево | 8 | 13 | 0.04 |
|
Матрац детский 1.2x2.M (120x200x18CM) | 40 | 41 | 0.44 | |
|
1.5x2.M (150x200x18CM) | 40 | 41 | 0.54 |
Детская комната для девочки 2 вариант.
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Кровать 1,2*2 м, 2070*1280*915 см | МДФ/Дерево | 82 | 87 | 0.3 |
|
Тумба прикроватная 500*400*455см | МДФ/Дерево | 16.6 | 21.6 | 0.031 |
|
Шкаф 3-х дверный 1200*585*2000 см | МДФ/Дерево | 124 | 133 | 0.3 |
|
Письменный стол 1310*550*745 см | МДФ/Дерево | 53 | 58 | 0.105 |
|
Стул 400*400*920 см | МДФ/Дерево | 7.5 | 12.5 | 0.06 |
Детская комната для девочки 3 вариант.
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Кровать 1,2*2 м, 2030*1291*1200 см | МДФ/ Дерево | 75 | 81 | 0.26 |
|
Тумба прикроватная 500*455*485см | МДФ/ Дерево | 20.5 | 25 | 0.03 |
|
Шкаф 3-х дверный 1392*598*2000 см | МДФ/ Дерево | 150 | 157 | 0.33 |
|
Письменный стол 1650*600*2000см | МДФ/ Дерево | 160 | 167 | 0.32 |
|
Стул 400*400*920 см | МДФ/ Дерево | 7.5 | 12.5 | 0.05 |
Детская комната для мальчика
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Кровать 1,2*2 м, 2080*1280*905 см | МДФ/Дерево | 87 | 92 | 0.19 |
|
Тумба прикроватная 520*400*428см | МДФ/Дерево | 16.9 | 22 | 0.04 |
|
Шкаф 3-х дверный 1200*575*2000 см | МДФ/Дерево | 126 | 133 | 0.23 |
|
Письменный стол 1210*550*2000см | МДФ/Дерево | 100 | 107 | 0.3 |
|
Стул 400*400*920 см | МДФ/Дерево | 7.5 | 12.5 | 0.05 |
Кровать двух-ярусная
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Кровать двух-ярусная | МДФ/Дерево | 220 | 230 | 1-1,7 |
Осветительные приборы
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Люстра | Стекло и металл | 15-30 | 20-35 | 0,2-0,55 |
|
Бра | Стекло и металл | 2-5 | 3-6 | 0,03-0,05 |
|
Лампа настольная | Стекло и металл | 3-6 | 4-7 | 0.05 |
|
Торшер | Стекло и металл | 8-10 | 10-15 | 0.15 |
Cадовая дачная мебель
Фотография | Наименование | Материалы | Вес без упаковки, кг | Вес в упаковке, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
|
Набор садовой мебели: стол, диван, 2 кресла | Металлический каркас и ПВХ | 40-50 | 50-60 | 0.8 |
|
Набор садовой мебели из ротанга: стол, 6 кресел | Металлический каркас и ротанг | 60-75 | 65-80 | 1.5 |
|
Тент-шатер | Металлический каркас, синтетическая ткань | 25-35 | 30-40 | 0,5-0,8 |